Se jugo la primera fecha del futbol de inferiores
Este fin de semana se pusieron en marcha los campeonatos de la Liga Nicoleña. Los Andes enfrentó a Social, y Defensores recibió a Matienzo. Resultados, goleadores y tablas de posiciones.
Los Andes vs. Social
Quinta: Los Andes 2 (Guaras – Unco) Social 2 (Gorbarán – Andenmatten)
Sexta: Los Andes 0 Social 1 (Ferreyra)
Sétima: Los Andes 1 (Braian González) Social 2 (Benítez – Correa)
Octava: Los Andes 2 (Bordi – Blas Fernández) Social 1 (Jara)
Novena: Los Andes 1 Social 0 (Francisco González)
Defensores vs. Matienzo
Quinta: Defensores 8 (Monzón – Pando (2) – Cabral (5)) Matienzo 0
Sexta: Defensores 12 (Saupa (2) – Aranda – Godoy – Mendoza (4) – Villar (3)) Matienzo 1
Séptima: Defensores 22 (Olego (4) – Farroni (4) – Dilda (4) – Nadir (4) – Belen (2) – Sánchez – Ayala – Braian (2)) Matienzo 0
Octava: Defensores 14 (Maldonado (2) – Godoy (4) – Luna – Schuster – Macías (4) – Barbona (2) Matienzo 0
Novena: Defensores 2 (Macías – Dígale) Matienzo 0
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | ARGENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | CONESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | DOCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | BELGRANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | SOCIAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | LOS ANDES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | REGATAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | ROJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | FSN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | EL FORTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | SOMISA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | LA EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | MATIENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 2 | SOMISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 3 | FSN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 4 | ARGENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 5 | ROJO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 6 | SOCIAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | DOCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | EL FORTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | LOS ANDES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | REGATAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 11 | LA EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 13 | CONESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 14 | MATIENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
SEPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 |
| 2 | FSN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | SOCIAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | EL FORTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | ROJO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | LA EMILIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | REGATAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | DOCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | LOS ANDES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | MATIENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 |
| 2 | SOMISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 3 | FSN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | EL FORTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | REGATAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | ARGENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | LOS ANDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | LA EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | ROJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | DOCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | CONESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 14 | MATIENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | EL FORTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | DEFENSORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | FSN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | REGATAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | LOS ANDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | ARGENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | LA EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | ROJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | MATIENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | DOCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |


