Cuatro en el fondo

Resultados y goleadores de los equipos de ramallo en la fecha 13 de las divisiones inferiores

Se jugó una nueva jornada de las divisiones inferiores del Torneo Apertura de la Liga Nicoleña de fútbol.

FUTBOL SAN NICOLAS VS. SOCIAL
5°: FSN 3  Social 0
6°: FSN 2 Social 1 (Ezequiel Di Fulvio)
7°: FSN 2 Social 1 (Gerónimo Otero)
8°: FSN 4 Social 2 (Rodríguez – Axel Correa)
9°: FSN 0 Social 0
 
LOS ANDES VS. ARGENTINO OESTE
5°: Los Andes 2 (Ariel Vizgarra – Aaron Valenzuela) Argentino Oeste 1
6°: Los Andes 3 (Darío Gómez – Elías Guara(2)) Argentino Oeste 3
7°: Los Andes 1 (Tomás Mansilla) Argentino Oeste 3
8°: Los Andes 0 Argentino Oeste 1
9°: Los Andes 2 (Santino Balestrino – Catriel Servin) Argentino Oeste 5
 
EL FORTIN VS. DEFENSORES
5°: El Fortín 1 Defensores 3 (Luna (2) – Cabral)
6°: El Fortín 0 Defensores 3 (Secreto – Pando – Monzón)
7°: El Fortín 0 Defensores 1 (Nazareno Godoy)
8°: El Fortín 2 Defensores 1 (Milton Olego)
9°: El Fortín 3 Defensores 1 (Lautaro Velázquez)
 
MATIENZO TUVO FECHA LIBRE.
 
QUINTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DEFENSORES 34 12 11 1 0 46 8 +38
2 SOMISA 31 12 10 1 1 39 12 +27
3 REGATAS 26 12 8 2 2 33 11 +22
4 FSN 21 12 7 0 5 26 15 +11
5 ROJO 20 13 6 2 5 31 19 +12
6 EL FORTIN 20 12 5 5 2 21 22 -1
7 LA EMILIA 19 11 6 1 4 18 12 +6
8 ARGENTINO 14 11 3 3 5 28 26 +2
9 PARANÁ 14 11 4 2 5 19 24 -5
10 SOCIAL 13 13 3 4 6 17 29 -12
11 BELGRANO 12 11 4 0 7 13 28 -15
12 DOCE 10 12 2 4 6 18 30 -12
13 LOS ANDES 10 12 3 1 8 12 27 -15
14 MATIENZO 8 12 2 2 8 9 32 -23
15 CONESA 1 12 0 1 11 15 44 -29

 
SEXTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 27 10 9 0 1 29 3 +26
2 DEFENSORES 24 10 8 0 2 28 9 +19
3 REGATAS 23 10 7 2 1 20 7 +13
4 ROJO 18 11 6 0 5 16 16  
5 LOS ANDES 17 10 5 2 3 28 19 +9
6 SOCIAL 16 12 5 1 6 13 20 -7
7 PARANÁ 15 11 4 3 4 19 22 -3
8 FSN 14 10 4 2 4 18 24 -6
9 LA EMILIA 11 10 3 2 5 16 15 +1
10 DOCE 11 10 3 2 5 13 22 -9
11 EL FORTIN 9 10 2 3 5 12 20 -8
12 ARGENTINO 5 10 1 2 7 12 25 -13
13 BELGRANO 1 10 0 1 9 5 28 -23

 
SEPTIMA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 FSN 33 11 11 0 0 29 3 +26
2 DEFENSORES 28 11 9 1 1 40 7 +33
3 SOCIAL 28 13 9 1 3 32 12 +20
4 SOMISA 27 11 9 0 2 52 6 +46
5 REGATAS 26 11 8 2 1 36 17 +19
6 ROJO 17 12 4 5 3 16 18 -2
7 PARANÁ 16 11 5 1 5 29 16 +13
8 EL FORTIN 14 11 4 2 5 19 18 +1
9 BELGRANO 8 10 2 2 6 13 39 -26
10 DOCE 6 11 1 3 7 10 26 +16
11 LA EMILIA 6 11 2 0 9 8 45 -37
12 LOS ANDES 6 11 1 3 7 13 35 -22
13 ARGENTINO 6 11 2 0 9 10 41 -31
14 CONESA 2 11 0 2 9 12 30 -18

 
OCTAVA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 27 11 8 3 0 47 8 +39
2 ARGENTINO 27 11 8 3 0 26 11 +15
3 FSN 25 11 8 1 2 25 10 +15
4 PARANÁ 23 11 7 2 2 29 13 +16
5 DEFENSORES 22 11 7 1 3 34 19 +15
6 REGATAS 21 11 7 0 4 28 8 +20
7 EL FORTIN 17 11 5 2 4 18 16 +2
8 LOS ANDES 16 11 5 1 5 14 20 -6
9 DOCE 16 11 5 1 5 16 20 -4
10 ROJO 14 12 4 2 6 16 23 -7
11 BELGRANO 9 11 3 0 8 16 18 -2
12 LA EMILIA 7 11 2 1 8 10 30 -20
13 MATIENZO 1 11 0 1 10 8 60 -52
14 SOCIAL 0 12 0 0 12 14 46 -32

 
 
 
NOVENA DIVISIÓN 

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 LA EMILIA 36 12 12 0 0 37 4 +33
2 REGATAS 31 12 10 1 1 52 17 +35
3 SOMISA 29 12 9 2 1 46 6 +40
4 EL FORTIN 27 12 8 3 1 38 13 +25
5 LOS ANDES 24 12 7 3 2 44 12 +32
6 DEFENSORES 22 12 7 1 4 21 13 +8
7 DOCE 16 12 4 3 5 19 21 -2
8 ARGENTINO 15 12 4 3 5 29 15 +14
9 ROJO 13 13 3 4 6 19 13 +6
10 FSN 10 12 2 4 6 16 22 -6
11 CONESA 8 12 2 2 8 11 28 -17
12 PARANA 8 11 2 2 7 6 20 -14
13 BELGRANO 8 11 2 2 7 5 29 -24
14 SOCIAL 6 13 1 3 9 5 29 -24
15 MATIENZO 0 12 0 0 12 2 108 -106

 

Deja una respuesta