Cuatro en el fondo

Resultados y goleadores de los equipos de ramallo en la fecha 12 de las divisiones inferiores

Los cuatro clubes de Ramallo tuvieron actividad durante el fin de semana.

LOS ANDES VS. GRAL. ROJO
5°: Los Andes 0 Gral. Rojo 3
6°: Los Andes 1 (Kevin Pereyra) Gral. Rojo 3
7°: Los Andes 1 (Tomás Mansilla) Gral. Rojo 1
8°: Los Andes 2 (Santiago Musante – Lorenzo Bordi) Gral. Rojo 1
9°: Los Andes 1 (Agustín García Faura) Gral. Rojo 0

DEFENSORES VS. CONESA
5°: Defensores 4 (Iemuel Rosales – Nicolás Benítez – Erik Mendoza (2)) Conesa 2
7°: Defensores 2 (Máximo González – Enzo Acosta) Conesa 0
9°: Defensores 1 (Daniel Maldonado) Conesa 0

BELGRANO VS. MATIENZO
5°: Matienzo 1(Patricio Sila) 4
7°: Matienzo 1 (Elías Quintana) 6
9°: Matienzo 0  1

SOCIAL VS. 12 DE OCTUBRE
5°: Social 5 (Nahuel Niz (2) – Vergara – Reynoso – Basualdo) 12 de Octubre 1
6°: Social 1 (Ezequiel Difulvio) 12 de Octubre 0
7°: Social 3 (Sebastián Barrera – Alan Ferreyra – Gaspar Tristán) 12 de Octubre 1
8°: Social 2 (Axel Correa – Genaro Rodríguez) 12 de Octubre 3
9°: Social 0 12 de Octubre 0

                   
                   

QUINTA DIVISION

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 DEFENSORES 31 11 10 1 0 43 7 +36
2 SOMISA 31 11 10 1 0 39 11 +28
3 REGATAS 23 11 7 2 2 29 11 +18
4 EL FORTIN 20 11 5 5 1 20 19 +1
5 ROJO 19 12 6 1 5 28 16 +12
6 FSN 18 11 6 0 5 23 15 +8
7 LA EMILIA 16 10 5 1 4 17 12 +5
8 ARGENTINO 14 10 3 3 4 27 24 +3
9 PARANÁ 14 11 4 2 5 19 24 -5
10 SOCIAL 13 12 3 4 5 17 26 -9
11 BELGRANO 12 11 4 0 7 13 28 -15
12 DOCE 9 11 2 3 6 15 27 -12
13 MATIENZO 8 12 2 2 8 9 32 -23
14 LOS ANDES 7 11 2 1 8 10 26 -16
15 CONESA 1 11 0 1 10 15 40 -25

SEXTA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 24 9 8 0 1 28 3 +25
2 REGATAS 23 10 7 2 1 20 7 +13
3 DEFENSORES 21 9 7 0 2 25 9 +16
4 ROJO 18 10 6 0 4 16 14 +2
5 LOS ANDES 16 9 5 1 3 25 16 +9
6 SOCIAL 16 11 5 1 5 12 17 -5
7 PARANÁ 15 11 4 3 4 19 22 -3
8 LA EMILIA 11 9 3 2 4 16 14 +2
9 FSN 11 9 3 2 4 15 23 -8
10 EL FORTIN 9 9 2 3 4 12 17 -5
11 DOCE 8 9 2 2 5 11 22 -11
12 ARGENTINO 4 9 1 1 7 9 22 -13
13 BELGRANO 1 10 0 1 9 5 28 -23

 
SEPTIMA DIVISION

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 FSN 30 10 10 0 0 27 2 +25
2 SOCIAL 28 12 9 1 2 31 10 +21
3 DEFENSORES 25 10 8 1 1 39 7 +32
4 SOMISA 24 10 8 0 2 40 6 +34
5 REGATAS 23 10 7 2 1 30 16 +14
6 PARANÁ 16 11 5 1 5 29 16 +13
7 ROJO 14 11 3 5 3 12 16 -4
8 EL FORTIN 14 10 4 2 4 19 17 +2
9 BELGRANO 8 10 2 2 6 13 39 -26
10 DOCE 6 10 1 3 6 8 22 -14
11 LA EMILIA 6 10 2 0 8 8 33 -25
12 LOS ANDES 6 10 1 3 6 12 32 -20
13 ARGENTINO 3 10 1 0 9 7 40 -33
14 CONESA 2 10 0 2 8 11 24 -13

 
OCTAVA DIVISIÓN

  Club Ptos PJ PG PE PP GF GC DFG
1 SOMISA 24 10 7 3 0 44 8 +36
2 ARGENTINO 24 10 7 3 0 25 11 +14
3 PARANÁ 23 11 7 2 2 29 13 +16
4 FSN 22 10 7 1 2 21 8 +13
5 DEFENSORES 22 10 7 1 2 33 17 +16
6 REGATAS 21 11 7 0 4 28 8 +20
7 LOS ANDES 16 10 5 1 4 14 19 -5
8 ROJO 14 11 4 2 5 16 19 -3
9 EL FORTIN 14 10 4 2 4 16 15 +1
10 DOCE 13 10 4 1 5 12 20 -8
11 BELGRANO 9 11 3 0 8 16 18 -2
12 LA EMILIA 7 10 2 1 7 10 27 -17
13 MATIENZO 1 11 0 1 10 8 60 -52
14 SOCIAL 0 11 0 0 11 12 42 -30

 
NOVENA DIVISION
            Club                                  Ptos          PJ       PG      PE       PP       GF      GC        DFG

1 LA EMILIA 33 11 11 0 0 36 4 +32
2 SOMISA 29 11 9 2 0 46 5 +41
3 REGATAS 28 11 9 1 1 48 15 +33
4 EL FORTIN 24 11 7 3 1 35 12 +23
5 LOS ANDES 24 11 7 3 1 42 7 +35
6 DEFENSORES 22 11 7 1 3 20 10 +10
7 DOCE 15 11 4 2 5 19 21 -2
8 ARGENTINO 12 11 3 3 5 24 13 +11
9 ROJO 12 12 3 3 6 19 13 +6
10 FSN 9 11 2 3 6 16 22 -6
11 CONESA 8 11 2 2 7 9 24 -15
12 PARANA 8 11 2 2 7 6 20 -14
13 BELGRANO 8 11 2 2 7 5 29 -24
14 SOCIAL 5 12 1 2 9 5 29 -24
15 MATIENZO 0 12 0 0 12 2 108 -106

Deja una respuesta